Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | REXON |
Certificación: | CE, ISO, SGS, CCC |
Número de modelo: | ZY-100 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | USD2000~15,000/SET |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera para la exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 1 semana |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500sets/month |
Función: | Purificación del aceite aislador | Sistema del vacío: | Sola etapa |
---|---|---|---|
Rendimiento: | alto funcionamiento de coste | Capacidad: | 600LPH~18000LPH |
Datos del poder: | 380VAC, 3Phase, 50HZ o como sea necesario | Opciones de color: | Etc. blanco, gris, verde, amarillo, azul. |
Equipo ZY-100 (6000LPH) de la purificación de aceite del aislamiento de la sola etapa de REXON y de la filtración del aceite del transformador
Palabras claves:
Purificador de aceite del transformador
Purificación de aceite del transformador
Filtración del aceite aislador
Tratamiento dieléctrico del aceite
Uso:
Esta máquina se aplica extensamente a las áreas de la central eléctrica, de la subestación del transformador, del ferrocarril, del petróleo, de la sustancia química y de la metalurgia. Y esta máquina es también una instalación especial de la energía eléctrica y empresa industrial para el tratamiento de diversas clases de aceite del aislamiento incluyendo el aceite no-conforme del transformador, aceite mutuo del inductor y aceite del disyuntor, así como una mejor opción para el engrase del vacío del equipo de poder y de la humedad de sequía del poder.
Características:
1. tecnología a dos caras de la estéreo-evaporación 3D, desecando y desgasificando con eficacia.
2. distintivo quite la tecnología de las impurezas que filtra a través de red trapezoidal doble de FH y que absorbe por el alto polímero sin el poder mecánico.
3. sistema infrarrojo del regulador automático del nivel líquido
4. Un trío del dispositivo preventivo bloqueado inter.
5. Puede trabajar independientemente, también él puede trabajar con el sistema de la regeneración del aceite.
6. limpie el engrase con la aspiradora del equipo de poder y de la humedad de sequía del equipo de poder.
7. prueba automática la fuerza dieléctrica del aceite e imprimir el resultado (especialmente serie de ZYA).
8. Puede ser la en-carga actuada y descargar.
Ventaja:
Es un nuevo-tipo de alto purificador de aceite eficaz del vacío con la tecnología a dos caras de la estéreo-evaporación 3D y la tecnología de G. Adopte la tecnología, que quitan las impurezas a través de red trapezoidal doble de FH y la absorción por el alto polímero sin el poder mecánico. Es tan cinco u ocho veces más eficaces que los purificadores de aceite comunes del vacío. El consumo de energía es bajo y no requiere otros materiales que llevan.
Parámetros técnicos:
Artículo | Unidad | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 |
Flujo | L/min | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Grado del vacío | MPa | -0,08 ~-0,095 | |||||
Presión de funcionamiento | MPa | ≤0.3 | ≤0.5 | ||||
Gama de temperaturas | ℃ | 10 ~80 | |||||
Fuente de alimentación | 380V, 3PHASE, 50HZ (o según las necesidades) | ||||||
Ruido de trabajo | DB (A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Poder de la calefacción | kilovatio | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 72 |
Poder total | kilovatio | 22 | 28 | 35 | 50 | 68 | 80 |
Calibre de la entrada (mercado) | milímetro | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 |
Dimensión | milímetro | 1500×900×1550 | 1600×900×1650 | 1600×900×1700 | 1600×950×1700 | 1600×950×1800 | 1700×1000×1900 |
Peso | Kilogramo | 400 | 450 | 600 | 800 | 850 | 900 |
Voltaje de avería | kilovoltio | ≥70 | |||||
Contenido en agua | PPM | ≤5 | |||||
Contenido de gas | % | ≤0.1 | |||||
Tamaño de partículas | μm | ≤1~5 (sin el carbono libre) | |||||
Grado 5 de la limpieza ≤NAS 1638 |
Dirección: Ningunos 99, avenida de Huoju, distrito de Jiulongpo, ciudad de Chongqing, China
Dirección fábrica:Ningunos 200, avenida de Huoju, distrito de Jiulongpo, ciudad de Chongqing, China