Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | REXON |
Certificación: | CE, ISO, SGS, CCC |
Número de modelo: | TY-100 (6000LPH) |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | USD5000~15,000/SET |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera para la exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 1 semana |
Condiciones de pago: | T / T, L / C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500sets/month |
Función: | Turbina de purificación de aceites | Datos del poder: | 380VAC, 3Phase, 50HZ o como sea necesario |
---|---|---|---|
Capacidad: | 600LPH~18000LPH | color: | Azul, blanco, verde, gris, amarillo, etc. |
Nuevo tipo tipo incluido sistema TY-100 (6000LPH) de REXON 2018 de la filtración del aceite de la turbina
Palabras claves:
Uso:
El tipo serie TY-W de la prueba del tiempo del sistema de la purificación de aceite de la turbina del vacío es nuestro tipo totalmente cerrado de la estructura, prueba del tiempo, impermeable, a prueba de polvo, él puede mover de largo distanceworking en campo. Según el requisito del trabajo en el terreno, puede ser fácil moverse a cualquier punto del trabajo por la tracción. Es conveniente especial para purificar el aceite de la turbina que localizan en diversos campos. Esta planta de la purificación de aceite se utiliza para tratar el aceite incompetente de la turbina, especialmente el aceite seriamente emulsionado de la turbina. Este producto, que puede quitar rápidamente y con eficacia el agua, el gas y las impurezas, tener como objetivo la naturaleza del aceite de la turbina del contenido del apogeo, del contenido de impureza emulsivo y alto fácil, y hacer que el aceite recupera la naturaleza del nuevo aceite.
Características:
1. rompiendo la emulsificación a fondo con el material polimérico de la alta molécula, el valor de romper la emulsificación ≤15min (GB/F 7305).
2. desecando muy con eficacia con una vez y para dos pasos que deshidratan método. Puede quitar a fondo el agua líquida, el agua libre y el agua disuelta el 80%.
3. Con la técnica de eliminación distintiva de las impurezas que filtra a través de red trapezoidal doble de FH y absorbiendo por el material de alto polímero, esta máquina puede hacer el igual ß3 o superar 200 y hacer la limpieza una calidad más inferior 6 (NAS1638).
4. Con el sistema de enjuague trapezoidal, espiral, automático.
5. Con los dispositivos dieléctricos avanzados de la condensación.
6. la purificación de aceite en línea se puede realizar con la turbina o la turbina del agua automáticamente sin ninguna persona.
Ventajas:
Esta máquina rompe la emulsificación a fondo, y el aceite es muy difícil de emulsionar otra vez después del tratamiento. Su volumen de la deshidratación es grande y puede absorber el agua en línea. La serie de TY, que previenen el sistema lubricante de daño, puede prolongar con eficacia el curso de la vida del aceite y proteger la turbina y otras máquinas.
Parámetros técnicos:
Artículo | Unidad | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
Flujo | Litros/hora | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 24000 | |
Grado de trabajo del vacío | MPa | -0,06 ~-0,095 | ||||||||
Presión de funcionamiento | MPa | ≤ 0,3 | ||||||||
Gama de temperaturas | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
Contenido en agua | PPM | ≤50 | ||||||||
Contenido de impureza | μm | ≤5 | ||||||||
Contenido de gas | % | ≤ el 0.1% | ||||||||
Limpieza | NAS | grado ≤6 (NAS1638) | ||||||||
Valor de Demulsification | minuto | ≤15 (GB/F 7305) | ||||||||
Fuente de alimentación | 3 fases, 50 herzios, 380V (o según el requisito) | |||||||||
Poder de la calefacción | kilovatio | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
Poder total | kilovatio | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | |
Calibre de la entrada/del mercado | milímetro | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
Peso | kilogramo | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
Dimensión | Longitud | milímetro | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
Anchura | milímetro | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Altura | milímetro | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
Dirección: Ningunos 99, avenida de Huoju, distrito de Jiulongpo, ciudad de Chongqing, China
Dirección fábrica:Ningunos 200, avenida de Huoju, distrito de Jiulongpo, ciudad de Chongqing, China